

分類:產(chǎn)品中心
型號:
咨詢熱線:13905232312




| 型 譜 | 說 明 |
![]() |
||||
| HLG | □ | 流量測量節(jié)流裝置 | ||||
| 名稱 | A- | 角接取壓ISA1932噴嘴(50-500mm) | ||||
| B- | 徑距取壓長徑噴嘴(50-630mm) | |||||
| 公稱通徑 | DN | 50~630mm | ||||
| 壓力 | P□ | 6~320kg | ||||
| 溫度 | T□ | ℃ | ||||
|
管道材質(zhì) (節(jié)流件為不銹鋼) |
C | A管道法蘭為20#碳鋼 | ||||
| P | B管道法蘭為不銹鋼 | |||||
| H | C其他材質(zhì),訂貨注明 | |||||
| 附件 | 見樣冊31-32頁 | |||||
| 1)代號 | 閥組 | 6)代號 | 溫度傳感器 |
| SO | 無(可省略) | TO | 無(可省略) |
| S1 | 普通三閥組 | T1 | 有 |
| S2 | 共面三閥組 | 7)代號 | 流量積算儀 |
| 2)代號 | 針型閥 | X0 | 無(可省略) |
| Z0 | 無(可省略) | X1 | 數(shù)碼管 |
| Z口 | 有(幾個(gè)) | X2 | 液晶 |
| 3)代號 | 冷卻設(shè)備 | 8)代號 | 噴吹系統(tǒng)接口 |
| L0 | 無(可省略) | C0 | 無(可省略) |
| L1 | 冷凝圈 | C1 | 有 |
| L2 | 冷凝罐 | ||
| 4)代號 | 差壓變送器 | 9)代號 | 供電方式 |
| DO | 無(可省略) | V0 | AC220V |
| D1 | 國產(chǎn) | V1 | DC24 |
| D2 | 進(jìn)口 | 10代號 | 輸出方式 |
| 5)代號 | 壓力變送器 | F0 | 無(可省略) |
| P0 | 無(可省略) | F1 | 4-20ma |
| P1 | 國產(chǎn) | F2 | RS485通訊 |
| P2 | 進(jìn)口 | F3 | GPRS無線 |


